详细介绍
参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
JZTC-105-6 | JZTC-180-6 | JZTC-220-6 | JZTC-320-6 | |||
额定功率 | KW | 105 | 150 | 180 | 220 | |
额定电压 | V | 380 | ||||
温度 | ℃ | 650 | ||||
工作温度 | ℃ | 600 | ||||
炉膛尺寸 | 长 | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
高 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
加热元件接法 | YY | |||||
空炉升温时间 | h | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
控温精度 | ℃ | ±1 | ||||
炉温均匀性 | ℃ | ±8 | ||||
装载量 | Kg | 8000 | 15000 | 20000 | 60000 | |
重量 | Kg | 9600 | 13800 | 18600 | 39000 |
产品咨询
相关产品