首页-产品系统-欧洲杯赛程16强荷兰vs -开启式管式炉-GLJZ-4-1400开启式管式炉
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
开启式管式炉1400℃真空管式气氛炉以硅碳棒为加热元件,采用双层壳体结构,炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用高纯刚玉管、两端用不锈钢法兰密封,可选用浮子流量计控制进气流量、该炉具有温场均衡、表面温度低。这款管式炉以优质硅碳棒为加热元件,采用双层壳体结构,厦门宇电30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用进口高纯氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用高纯刚玉管、两端用不锈钢法兰密封,可选用浮子流量计控制进气流量、该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、真空退火用的理想产品。
产品特点:
开启式管式炉技术参数:
品名 | 加热区尺寸mm | 规格型号 | 真空度 | 恒温区长度mm | 炉管尺寸mm | 可通气体 | 加热元件 |
管式炉 | 40*300 | GLJZ1400-4/30 | -0.1mpa | 120 | φ40*1000 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅碳棒 |
60*300 | GLJZ1400-6/30 | -0.1mpa | 120 | φ60*1000 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅碳棒 | |
80*300 | GLJZ1400-8/30 | -0.1mpa | 120 | φ80*1000 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅碳棒 | |
100*300 | GLJZ1400-10/30 | -0.1mpa | 120 | φ100*1000 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅碳棒 | |
40*450 | GLJZ1400-4/45 | -0.1mpa | 120 | φ40*1200 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅碳棒 | |
60*450 | GLJZ1400-6/45 | -0.1mpa | 120 | φ60*1200 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅碳棒 | |
80*450 | GLJZ1400-8/45 | -0.1mpa | 120 | φ80*1200 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅碳棒 | |
100*450 | GLJZ1400-10/45 | -0.1mpa | 120 | φ100*1200 | 氮气/氧气/氩气/氢气 | 硅碳棒 |
产品咨询
相关产品