产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
参数项目 | 锂电专用炉QLJZ-4-12YF |
电压 AC | 220V |
加热功率 | 4KW |
炉膛尺寸 | 300*200*200mm 容积 12L,外形尺寸952*759*1256mm |
极限工作温度 | 1200℃ |
长期工作温度 | 1100℃ |
发热体安装位置及方式 | 硅碳棒,安装于炉膛上下2侧硅碳棒外刚玉保护套 |
升温速率 | 1-20℃/min 可调 |
建议升温速率 | 2-18℃/min 升温度速率 |
真空度 | -0.1Mpa (机械泵) |
可通气氛 | Ar,N2 等 |
炉门 | 炉门水冷循环,冷水机自配 |
进气 | 炉膛内布一个管路,管道上打多个孔。进气更均匀。 |
氧含量检测 | 氧分仪在线检测,氧含量可以达50ppm+气 源氧含 |
控温精度 | ±1℃ |
加热面 | 2 面加热 |
炉膛材料 | 1500 氧化铝多晶纤维 |
测温元件及测温范围 | K型热偶,测温范围0-1200℃,热电偶近距离贴近可将外表温度降 到常温并使得内腔温度分布均匀。 |
电器原件 | 正泰电器 |
仪表控制 | 宇电 GP518P |
炉底板 | 炉膛底部配多孔板 |
控制方式 | 控制方式\系统可控硅控制,控温系统模块化设计,结构简单,维 修 方便.采用宇电仪表,可控硅控制,可编程序,多段功率限制功能, 多组PID参数自整定功能,可自由设定恒温与保温曲线,无干扰切换功 能,仪表具有温度正和偿功能. |
编程曲线段数 | 31段可调,可减少人为设定时带来的不必要麻烦. |
显示精度 | ±1℃ |
数码显示 | 测量温度,设定温度双显示 |
控制特点 | 控制系统模块化结构,设备关键部件长寿命设计,工艺简单可靠、稳 定性好、精度高。 |
风冷系统 | 风机叶轮直接装在双层炉壳底部并与控制系统组装在一起。当烧结炉加热时进行风冷。启动风冷电机,气流从风机高速向炉胆迅速吹风,利用炉壳的夹层可以使循环对流的气体进一步充分冷却,以加快炉体 的冷却速度,炉壳表面温度降低以及电器散热保护,人 员 操作更安全,提高效力。 |
保温材料 | 氧化铝纤维保温材料,保温层为120mm。 |
外壳 | 炉体炉壳采用钢板与型材焊接而成,外壳并装有可装卸防护板,防护板采用静电喷涂与烤漆。做工精细、美观大方。 |
炉膛结构 | 风冷循环,降低外壳温度。壳体面温度<55度 |
炉膛采用氧化铝陶瓷纤维材料,可提高设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命。 | |
节能性能 | 重量轻,升温快,节 能 50%以上,省时省力。 |
随机备件 | 说 明书一份,合格证一份,高温手套一付 |
配件 | 坩埚6个 |
产品咨询
相关产品