首页-产品系统-欧洲杯赛程16强荷兰vs -氨分解工业管式炉-氨分解工业管式炉
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
一 | 型号 | JZAG-10-1100 |
二 | 设备尺寸 | |
工作区尺寸 mm | Φ152*1000mm | |
加热区 | Φ152*400mm | |
三 | 机器机构 | |
1. 加热区位于炉体中段 | ||
2. 分体式结构,独立电气控制柜。 | ||
四 | 主要技术参数 | |
1.温度范围:RT~1100℃; | ||
2.仪表温控精度:±1.0℃(提供第三方检测报告) | ||
3.加热元件: 电热丝 | ||
4.热电偶型号: k 型 | ||
5.最高温度:1100 ℃ | ||
6.常用温度:1050 ℃ | ||
7.加热元件放在炉膛两边采用气体对流和热辐射加热 | ||
8.升温速率: ≤15℃/min,推荐升温速率:6-8℃/min | ||
9.降温速率: 水冷却,快速降温。 | ||
10.炉口底部配置不锈钢水槽。 | ||
11.配置流量计,控制气体流速。可通各种惰性气体。 | ||
五 | 内外结构材质 | |
1. 炉膛材料: 优质的氧化铝多晶纤维真空吸附制成,节能实 用。 | ||
2. 外层 SPCC 钢板防锈处理+粉体烤漆处理 | ||
3. 炉管采用310S 不锈钢管,一端通入氨分解气,另一端处理好的产品直接入水槽冷却。 |
产气量: | ≥5Nm3/h |
产气纯度: | 露点:≤-60℃ |
残氨:≤ 3ppm | |
工作压力: | <0. 1Mpa |
电源; 功率: | 6kw220v 50Hz |
氨耗: | (额定产气量时) 2kg/h |
循环冷却水量: | 无 |
操作温度: | 800~850℃ |
产品咨询
相关产品