详细介绍
刚玉坩埚物理特性请参考以上表格
弧形坩埚: | |||||
容量cc | 上外径mm | 下外径mm | 高度mm | 壁厚mm | 重量KG |
5 | 25 | 15 | 28 | 1.3 | 0.01 |
10 | 29 | 18 | 34 | 1.5 | 0.02 |
15 | 32 | 21 | 37 | 1.5 | 0.025 |
20 | 36 | 23 | 41 | 1.7 | 0.03 |
30 | 38 | 25 | 45 | 1.7 | 0.4 |
50 | 48 | 30 | 52 | 2 | 0.05 |
100 | 58 | 35 | 68 | 2 | 0.1 |
150 | 67 | 42 | 78 | 2.5 | 0.15 |
200 | 73 | 48 | 86 | 2.5 | 0.18 |
300 | 83 | 52 | 106 | 2.5 | 0.25 |
400 | 91 | 56 | 108 | 2.5 | 0.3 |
500 | 100 | 60 | 118 | 3 | 0.4 |
750 | 112 | 70 | 132 | 3 | 0.5 |
1000 | 125 | 80 | 146 | 3.5 | 0.7 |
1500 | 140 | 90 | 170 | 4 | 1.1 |
2000 | 150 | 93 | 200 | 4 | 1.4 |
产品咨询
相关产品
型号:5