详细介绍
项目 | 指标值 | |||
额定电压 | 220V/380V | |||
设计温度 | 300℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ | |||
加热元件 | 优质进口电阻丝/优质口型硅碳棒/优质口型硅钥棒 | |||
控温方式 | 微电脑控制,PID调节、智能微电脑控制,多段可编程序控温曲线,无需看守(全自动升控温方式温、保温,开门断电) | |||
测温元件 | K(0-1300C)/S(0-1600C)/B(0-1820℃) | |||
炉腔材料 | 陶瓷多晶纤维/氧化铝纤维/复合氧化铝纤维/高纯复合氧化铝纤维/进口纤维 | |||
炉门结构 | 前门侧开式,可360度旋转 | |||
散热方式 | 双层壳体,空气隔热层 | |||
表面温升 | ≤30℃ | |||
随机赠送 | 加热棒2支,棒具2个,堆场钳1个,耐火手套1双,炉底板1块,说明书合格证各1份 | |||
炉腔尺寸(深宽高mm) | 炉腔容积(L) | 电源电压(V) | 功率(KW) | |
200*150*150 | 4.5 | 220 | 4 | |
300*200*120 | 7.2 | 220 | 6 | |
300*200*150 | 9 | 220 | 8 | |
300*200*200 | 12 | 220/380 | 10 | |
400*250*160 | 16 | 380 | 12 | |
400*300*300 | 36 | 380 | 14 | |
500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |
700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |
800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |
800*800*800 | 512 | 380 | 90 | |
1200*800*800 | 768 | 380 | 100 | |
1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 120 | |
800℃~1800℃可选择 |
产品咨询
相关产品