首页-产品系统-足球欧洲杯德国比分结果 -蓝宝石观察窗定制炉-蓝宝石观察窗定制炉
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
项目 | 单位 | 规格 | ||
12L | 36L | 80L | ||
额定加热功率 | KW | 4-9 | 9-18 | 15-24 |
电压/频率 | V/Hz | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
工作室尺寸(深、高、宽) | mm | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
温度 | ℃ | 1100-1800 | ||
工作温度 | ℃ | 1000-1700 | ||
加热元件 | 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒、钼丝 | |||
温控方式 | 智能型程序模糊PID控制 |
产品咨询
相关产品