首页-产品系统-欧洲杯赛程16强荷兰vs -1200℃高温高压管式炉-高温高压管式炉
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
产品名称 | 1200℃高温高压管式炉 |
产品型号 | 12℃ |
炉体结构 | 双管结构 |
恒温区尺寸 | 180mm |
加热区长度 | 300mm |
炉管尺寸 | Φ60×1200mm |
工作温度 | ≤1100℃ |
温度 | 1200℃ |
温控系统 | 30段PID微电脑可编程自动控制 |
加热元件 | 高温合金丝 |
额定电压 | 单相220V 50Hz |
大功率 | 4KW |
可通气体 | 可抽真空,可通氮气、氧气等情性气体,采用高压阀门控制 |
测温元件 | K型热电偶测温 |
壳体结构 | 双层壳体结构 |
炉管材料 | 镇基合金,在常压下可承受温度为1200℃,而且延展性非常好.当实验时误操作使得镇基合金管内的气压超过大可承受值时(超过合金管的长期强度),合金管会发生蠕变,而不是脆性破坏,然后炉管上会慢慢出现一裂缝将气体放出.这就意味着,即使在高温环境下炉管内部压力过大,也不会产生爆炸现象,而是先鼓起一个包,再产生裂缝,将气体泻出 |
法兰规格 | 炉管两端焊接有两个CF-80法兰,采用无氧铜密封圈密封1/4NPS内螺纹接口安装在炉管两边法兰上 |
压力表规格 | 数字式压力表,测量范围:0-3MPA,精度等级:0.5 |
导线:M20*1.5,高压仪表上安装有报警系统模块,可人为设置一个高压值和低压值,当管内压力超出此范围时,报警灯将闪烁,报警器将鸣笛。 | |
卸压装置 | 可更换弹簧来调整安全范围 |
A.弹簧3.4-24.1 Bar | |
B弹簧24.1-51.7Bar | |
C弹簧51.7-103Bar | |
D弹簧155-206Bar | |
E弹簧206-275Bar | |
F弹簧275-344Bar | |
G弹簧340-413 Barr | |
当超过设置压力范围后,通过泄压阀会自动放气到设定压力值 | |
散热系统 | 炉体两端安装冷却风扇,炉管两侧分别安装散热器,以确保设备工作时,法兰和气体接口的温度不高于60℃ |
真空显示 | 进口英富康数字式真空显示计,其测量范围为5×10-5-1500mbar,测量精度可达0.1,测量不同气体种类不需要系数转换. |
流量控制 | 转子流量计16ml-160ml/min |
温度与炉管压力 | 600℃C时4Mpa |
800℃C时3Mpa | |
900℃时2.5Mpa | |
1000℃时1.2Mpa | |
外形尺寸 | 约800mm*600mm*840mm(不含炉管尺寸) |
随机配件 | 真空法兰、高温手套、土场钩、热电偶、炉塞、o型密封圈、说明书等 |
产品咨询
相关产品