首页-产品系统-足球欧洲杯德国比分结果 -1200℃高温马弗炉箱式电炉-1200℃高温马弗炉箱式电炉
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
型号 | 尺寸mm | 温度℃ | 电源V | 功率KW |
JZ-2.5-12 | 200*120*80 | 1200℃ | 220V | 2.5KW |
JZ-2.5-12 | 200*80*120 | 1200℃ | 220V | 2.5KW |
JZ-5-12 | 300*200*120 | 1200℃ | 220V | 5KW |
JZ-5-12 | 300*120*200 | 1200℃ | 220V | 5KW |
JZ-5-12 | 200*250*160 | 1200℃ | 220V | 5KW |
JZ-5-12 | 200*160*250 | 1200℃ | 220V | 5KW |
JZ-10-12 | 400*250*160 | 1200℃ | 380V | 10KW |
JZ-10-12 | 400*160*250 | 1200℃ | 380V | 10KW |
JZ-12-12 | 500*300*200 | 1200℃ | 380V | 12KW |
JZ-12-12 | 500*200*300 | 1200℃ | 380V | 12KW |
JZ-12-12 | 500*300*250 | 1200℃ | 380V | 12KW |
JZ-15-12 | 600*400*300 | 1200℃ | 380V | 15KW |
JZ-18-12 | 600*400*400 | 1200℃ | 380V | 18KW |
产品咨询
相关产品