首页-产品系统-足球欧洲杯德国比分结果 -箱式智能马弗炉-8kw箱式智能马弗炉
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
型号 | 炉膛尺寸(mm)D×W×H | 功率 | 温度℃ | 加热 元件 | 电压 | 升温速率 |
JZ-2-1200 | 250×120×80 | 2 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-4-1200 | 300×200×120 | 4 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-6-1200 | 300×250×250 | 6 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-9-1200 | 400×300×300 | 9 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-12-1200 | 500×300×300 | 12 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-15-1200 | 500×400×400 | 15 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
产品咨询
相关产品