产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
型号 | 炉膛尺寸(mm)D×W×H | z温度℃ | 加热 | 电压 | 升温速率 |
元件 | |||||
JZ1800A | 300×300×300 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800B | 500×500×500 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800C | 700×500×500 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800D | 800×500×500 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800E | 800×800×800 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800F | 1200×800×800 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800G | 1000×1000×1000 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800H | 1500×1000×1000 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800I | 2000×1000×1000 | 1800℃ | 硅钼棒 | 380V | ≤20℃/min |
产品咨询
相关产品